| GERMAN MEISTER SERIES (ドイツ新作シリーズ) | ||
| name | price | |
| B.Hiller | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| N.Knappe | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| E.Richter | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| J.Wanderrlich | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| S.Gerbeth | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| K.Schlegel | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| V.Jacob | No.10 | \450,000 (税込み \472.500) |
| No.20 | \750,000 (税込み \787.500) |
|
| F.Kirschnek (キルシュネック)/GERMAN | ||
| name | size | price |
| No.7 | \95,000 (税込み \99.750) |
|
| No.9 | \110,000 (税込み \115.500) |
|
| No.11 | \160,000 (税込み \168.000) |
|
| No.12 | \175,000 (税込み \183.750) |
|
| No.13 | \190,000 (税込み \199.500) |
|
| No.14 | \220,000 (税込み \231.000) |
|
| No.19 | \260,000 (税込み \273.000) |
|
| No.20 | \275,000 (税込み \288.750) |
|
| No.21 | \290,000 (税込み \304.500) |
|
| No.22 | \340,000 (税込み \357.000) |
|
| No.23 | \420,000 (税込み \441.000) |
|
| No.31 | \470,000 (税込み \493.500) |
|
| No.32 | \580,000 (税込み \609.000) |
|
| No.33 | \700,000 (税込み \735.000) |
|
| J.Fischer (フィッシャー)/GERMAN | ||
| name | size | price |
| J.Fischer | \350,000 (税込み \367.500) |
|
| J.Fischer #Ta | \450,000 (税込み \472.500) |
|
| F.Snadner (ザンドナー)/GERMAN | ||
| name | size | price |
| #601 | \72,000 (税込み \75.600) |
|
| #604 | \80,000 (税込み \84.000) |
|
| #704 | \120,000 (税込み \126.000) |
|
| #705 | \140,000 (税込み \147.000) |
|
| #802 | \170,000 (税込み \178.500) |
|
| #805 | \240,000 (税込み \252.000) |
|
| #806 | \280,000 (税込み \294.000) |
|
| #860 | \330,000 (税込み \346.500) |
|
| #870 | \398,000 (税込み \417.900) |
|
| Werner (ウェルナー)/GERMAN | ||
| name | size | price |
| #210 | \270,000 (税込み \283.500) |
|
| #220 | \360,000 (税込み \378.000) |
|
| #225 | \460,000 (税込み \483.000) |
|
| #230 | \550,000 (税込み \577.500) |
|
| #235 | \820,000 (税込み \861.000) |
|
| #240 | \1.200,000 (税込み \1.260.000) |
|
| San Antonio (サン・アントニオ)/CHINA | ||
| name | size | price |
| V-802 | \80,000 (税込み \84.000) |
|
| V-803 | \100,000 (税込み \105.000) |
|
| V-804 | \120,000 (税込み \126.000) |
|
| V-805 | \150,000 (税込み \157.500) |
|
| V-815 | \200,000 (税込み \210.000) |
|
| V-820 | \250,000 (税込み \262.500) |
|
| V-830 | \300,000 (税込み \315.000) |
|
| V-840 | \400,000 (税込み \420.000) |
|
| Premium | \500,000 (税込み \525.000) |
|
| Contemporary Violin | |
| ITAlY | ¥800,000〜 (税込み \840.000〜) |
| Modern Violin | |
| GERMAN・CZECH | ¥500,000〜 (税込み \525.000〜) |
| 分数Violinもございます。 | |
| Studio Fiumebianca (フューメビアンカ)/CHINA | ||
| name | size | price |
| M-80 セット | ¥65,000 (税込み \68.250) |
|
| M-100 | ¥180,000 (税込み \189.000) |
|
| Marco #M-1 | ¥198,000 (税込み \207.900) |
|
| Marco #M-2 | ¥240,000 (税込み \252.000) |
|
| Antonio #M-10 | ¥295,000 (税込み \309.750) |
|
| Andrea Eastman (イーストマン)/CHINA | ||
| name | size | price |
| V-305 | 4/4〜1/4 | ¥120,000 (税込み \126.000) |
| V-605 | 4/4〜1/4 | ¥180,000 (税込み \189.000) |
| V-905 | 4/4〜1/4 | ¥250,000 (税込み \262.500) |
| V-906 | 4/4〜1/4 | ¥380,000 (税込み \399.000) |

| SUZUKI VIOLIN/JAPAN |
| こちらをご覧下さい。 |